周边乡镇 进入微博 微信抖音

宿松世纪网

宿松县城镇低保名单

[复制链接]

2015-1-10 10:37 98050 51

咪咪 发表于 2015-1-9 21:39

咪咪 21#

2015-1-9 21:39

宿松县下仓镇2014年城镇最低生活保障花名册        
序号 低保证编号 家庭住址 银行帐号 姓名 性别 保障人口数 保障类别 新农合卡号
1  3408261400012  下仓埠社区一组 603686001200570008 钱毛妹 女 1 B 3408261910070054
2  3408261400022  下仓埠社区一组 603686001200570016 严皖珠 女 1 B 3408261910070015
3  3408261400032  下仓埠社区一组 603686001200570024 胡月妹 女 1 C 3408261910070081
4  3408261400042  下仓埠社区一组 603686001200570032 施育林 男 2 C 0808010094
5  3408261400052  下仓埠社区一组 603686001200570049 胡得光 男 1 C 3408261910070037
6  3408261400062  下仓埠社区一组 603686001200570065 钱友妹 女 1 C 3408261910070018
7  3408261400072  下仓埠社区一组 603686001200570073 钱明珠 女 1 C 3408261910070020
8  3408261400082  下仓埠社区一组 603686001200570081 沈天喜 男 1 B 3408261910070002
9  3408261400092  下仓埠社区一组 603686001200570090 胡根枝 女 1 A 3408261910070038
10  3408261400102  下仓埠社区一组 603686001200570104 胡树梅 女 1 C 3408261910070032
11  3408261400112  下仓埠社区一组 603686001200570112 胡水光 男 1 C 3408261910070044
12  3408261400122  下仓埠社区一组 603686001200570129 胡梅香 女 1 C 3408261910070051
13  3408261400132  下仓埠社区一组 603686001200570137 胡本海 男 1 C 3408261910070028
14  3408261400152  下仓埠社区一组 603686001200570153 杨金姣 女 1 A 3408261910070046
15  3408261400162  下仓埠社区一组 603686001200570161 严带阳 男 2 C 3408261910070033
16  3408261400172  下仓埠社区一组 603686001200570170 胡屯枝 女 1 C 3408261910070030
17  3408261400182  下仓埠社区一组 603686001200570188 胡友光 男 1 C 3408261910070025
18  3408261400192  下仓埠社区一组 603686001200570196 胡定坤 男 1 A 3408261910070045
19  3408261400202  下仓埠社区一组 603686001200570207 胡玉开 男 1 C 3408261910070064
20  3408261400232  下仓埠社区一组 603686001200570231 金凤兰 女 2 B 3408261910070063
21  3408261400252  下仓埠社区一组 603686001200570258 袁祥连 女 1 A 3408261910070008
22  3408261400262  下仓埠社区一组 603686001200570266 吴旺生 男 2 B 3408261910070036
23  3408261400272  下仓埠社区一组 603686001200570274 吴炎瑞 男 1 B 3408261910070012
24  3408261400292  下仓埠社区一组 603686001200570299 胡小春 女 1 C 3408261910070006
25  3408261400302  下仓埠社区一组 603686001200570303 胡树莲 女 1 C 3408261910070080
26  3408261400312  下仓埠社区一组 603686001200570311 胡祥花 女 1 C 3408261910070026
27  3408261400322  下仓埠社区二组 603686001200570338 胡新得 男 1 A 3408261910020001
28  3408261400332  下仓埠社区一组 603686001200570346 胡子瑞 男 1 A 0808010095
29  3408261400342  下仓埠社区二组 603686001200570354 钱玉妹 女 1 C 3408261910020020
30  3408261400352  下仓埠社区二组 603686001200570362 胡海林 男 1 C 3408261910020001
31  3408261400362  下仓埠社区二组 603686001200570387 苏正保 男 2 A 3408261910020023
32  3408261400382  下仓埠社区二组 603686001200570400 石的妹 女 1 C 3408261910020042
33  3408261400402  下仓埠社区二组 603686001200570426 钱金珠 女 1 C 3408261910020029
34  3408261400412  下仓埠社区二组 603686001200570434 杨先兰 女 1 C 3408261910020041
35  3408261400422  下仓埠社区二组 603686001200570442 胡白老 女 1 A 3408261910020017
36  3408261400432  下仓埠社区二组 603686001200570459 严声怀 男 2 C 3408261910020040
37  3408261400442  下仓埠社区二组 603686001200570467 周金桃 女 1 A 3408261910020035
38  3408261400452  下仓埠社区二组 603686001200570483 严声涛 男 2 C 3408261910020016
39  3408261400472  下仓埠社区二组 603686001200570506 胡毛妹 女 1 C 3408261910020004
40  3408261400482  下仓埠社区二组 603686001200570514 钱爱堂 男 1 A 3408261910020007
41  3408261400492  下仓埠社区二组 603686001200570522 胡艮姣 女 1 C 3408261910020026
42  3408261400512  下仓埠社区二组 603686001200570547 曹桂珠 女 2 C 3408261910020005
43  3408261400522  下仓埠社区二组 603686001200570555 石带枝 女 1 B 3408261910020013
44  3408261400542  下仓埠社区三组 603686001200570571 吴桂林 男 2 C 3408261910040019
45  3408261400552  下仓埠社区三组 603686001200570580 苏金华 男 2 C 3408261910040010
46  3408261400562  下仓埠社区三组 603686001200570598 吴一妹 女 1 C 3408261910040029
47  3408261400572  下仓埠社区三组 603686001200570602 吴金桥 男 2 C 3408261910040006
48  3408261400582  下仓埠社区三组 603686001200570619 胡火仁 女 1 A 3408261910040003
49  3408261400592  下仓埠社区三组 603686001200570627 吴天赐 男 1 C 3408261910040017
50  3408261400602  下仓埠社区三组 603686001200570635 张留寿 男 1 C 3408261910040001
51  3408261400612  下仓埠社区三组 603686001200570643 严金秀 女 1 A 3408261910040016
52  3408261400622  下仓埠社区三组 603686001200570651 吴普水 男 2 B 3408261910040014
53  3408261400632  下仓埠社区三组 603686001200570660 曹梅花 女 1 B 3408261910040023
54  3408261400642  下仓埠社区三组 603686001200570678 刘元安 男 2 A 3408261910040027
55  3408261400662  下仓埠社区三组 603686001200570694 吴辇普 男 1 C 3408261910040028
56  3408261400692  下仓埠社区三组 603686001200570725 吴仲元 男 2 C 3408261910040037
57  3408261400702  下仓埠社区四组 603686001200570733 胡会妹 女 2 B 3408261910050056
58  3408261400712  下仓埠社区四组 603686001200570750 胡树妹 女 2 B 3408261910050057
59  3408261400722  下仓埠社区四组 603686001200570768 石小芹 女 1 C 3408261910050048
60  3408261400732  下仓埠社区四组 603686001200570776 胡伟华 男 1 A 3408261910050049
61  3408261400742  下仓埠社区四组 603686001200570784 杨衍球 男 2 B 3408261910050056
62  3408261400752  下仓埠社区四组 603686001200570792 钱银定 女 1 B 3408261910050014
63  3408261400762  下仓埠社区四组 603686001200570805 胡本清 男 2 A 3408261910050030
64  3408261400772  下仓埠社区四组 603686001200570813 曹的妹 女 2 C 3408261910050012
65  3408261400782  下仓埠社区四组 603686001200570821 胡存兰 女 2 A 3408261910050023
66  3408261400792  下仓埠社区四组 603686001200570830 严金妹 女 1 C 3408261910050023
67  3408261400802  下仓埠社区四组 603686001200570848 胡存仁 男 1 C 3408261910050003
68  3408261400812  下仓埠社区四组 603686001200570856 胡存金 男 2 C 3408261910050009
69  3408261400832  下仓埠社区四组 603686001200570872 苏莲花 女 2 B 3408261910050038
70  3408261400842  下仓埠社区四组 603686001200562207 石金兰 女 1 C 3408261910050040
71  3408261400862  下仓埠社区四组 603686001200562223 李怀兰 女 1 C 3408261910050045
72  3408261400872  下仓埠社区四组 603686001200562231 石毛妹 女 3 C 3408261910050013
73  3408261400882  下仓埠社区四组 603686001200562240 钱亮妹 女 1 B 3408261910050021
74  3408261400892  下仓埠社区四组 603686001200562258 严光华 男 1 C 3408261910050002
75  3408261400902  下仓埠社区四组 603686001200562266 胡可秀 女 1 B 3408261910050025
76  3408261400912  下仓埠社区四组 603686001200562274 石送花 女 1 C 3408261910050010
77  3408261400922  下仓埠社区四组 603686001200562282 胡立来 男 1 A 3408261910050006
78  3408261400932  下仓埠社区四组 603686001200562299 胡立华 男 1 C 3408261910050020
79  3408261400942  下仓埠社区四组 603686001200562303 张银姣 女 1 B 3408261910050028
80  3408261400952  下仓埠社区四组 603686001200562311 胡立桃 男 2 C 3408261910050005
81  3408261400972  下仓埠社区四组 603686001200562346 胡引妹 女 1 C 3408261910050032
82  3408261400982  下仓埠社区四组 603686001200562354 苏洲桃 女 1 C 3408261910050033
83  3408261400992  下仓埠社区五组 603686001200562387 钱杏姣 女 1 A 3408261910060026
84  3408261401002  下仓埠社区五组 603686001200562395 严龙妹 女 1 C 3408261910060019
85  3408261401012  下仓埠社区五组 603686001200562400 叶良花 女 1 B 3408261910060018
86  3408261401022  下仓埠社区五组 603686001200562426 胡秀华 女 1 C 3408261910060034
87  3408261401032  下仓埠社区五组 603686001200562434 胡桃花 女 1 C 3408261910060004
88  3408261401042  下仓埠社区五组 603686001200562442 胡的妹 女 1 A 3408261910060029
89  3408261401062  下仓埠社区五组 603686001200562467 严小妹 女 1 C 3408261910060003
90   下仓埠社区二组 603686001200783643 苏结梅 女 1 B 3408261910020025
91  3408261401072  下仓埠社区五组 603686001200562475 胡雪花 女 1 C 3408261910060001
92  3408261401082  下仓埠社区五组 603686001200562483 胡金得 男  1 B 3408261910060006
93  3408261401092  下仓埠社区五组 603686001200562491 钱蔡玉 女 1 C 3408261910060033
94  3408261401112  下仓埠社区五组 603686001200562514 吴桂琪 男 1 A 3408261910060010
95  3408261401122  下仓埠社区五组 603686011260160330 钱引玉 女 2 B 3408261910060020
96  3408261401132  下仓埠社区五组 603686001200562539 胡存江 男 3 C 3408261910060036
97  3408261401142  下仓埠社区五组 603686001200562547 胡本巧 女 1 B 3408261910060025
98  3408261401152  下仓埠社区五组 603686001200562555 钱美玉 女 1 C 3408261910060030
99  3408261401162  下仓埠社区五组 603686001200562563 胡本元 男 1 C 3408261910060032
100  3408261401172  下仓埠社区五组 603686001200562571 石连枝 女 1 C 3408261910060036
101  3408261401182  下仓埠社区六组 603686001200562580 杨  伢 女 1 B 3408261910030015
102  3408261401192  下仓埠社区六组 603686001200562598 吴艳喜 男 2 B 08080100091
103  3408261401202  下仓埠社区六组 603686001200562602 胡三桃 男 2 B 3408261910030004
104  3408261401212  下仓埠社区六组 603686001200562619 石玉梅 女 1 C 3408261910030007
105  3408261401222  下仓埠社区六组 603686001200562627 石计桃 女 2 B 3408261910030036
106  3408261401232  下仓埠社区六组 603686001200562635 沈桃仁 女 1 C 3408261910030025
107  3408261401242  下仓埠社区六组 603686001200562643 吴祥松 男 2 C 3408261910030006
108  3408261401252  下仓埠社区六组 603686001200562651 沈毛妹 女 2 B 3408261910030047
109  3408261401262  下仓埠社区六组 603686001200562660 吴的学 男 1 C 3408261910030012
110  3408261401272  下仓埠社区六组 603686001200562678 吴四学 男 1 C 3408261910030013
111  3408261401282  下仓埠社区六组 603686001200562686 钱友开 男 1 C 3408261910030023
112  3408261401292  下仓埠社区六组 603686001200562694 胡保兰 女 1 C 3408261910030024
113  3408261401302  下仓埠社区六组 603686001200562709 胡五桃 男 1 C 080801000100
114  3408261401322  下仓埠社区六组 603686001200562725 胡海桃 男 1 C 3408261910030026
115  3408261401342  下仓埠社区六组 603686001200562750 蔡的妹 女 1 C 3408261910030033
116  3408261401362  下仓埠社区六组 603686001200562776 胡桂珠 男 1 C 3408261910030034
117  3408261401372  下仓埠社区六组 603686011260170399 严会妹 女 1 B 3408261910030001
118  3408261401382  下仓埠社区六组 603686001200562792 严柏荣 女 1 B 3408261910030019
119  3408261401392  下仓埠社区六组 603686001200562805 沈桃连 女 1 C 3408261910030031
120  3408261401402  下仓埠社区六组 603686001200562813 蔡明生 男 2 C 3408261910030030
121  3408261401412  下仓埠社区六组 603686001200562821 吴五学 男 1 A 3408261910030014
122  3408261401432  下仓埠社区西街组 603686001200562864 胡桃香 女 1 C 3408261910090025
123  3408261401442  下仓埠社区西街组 603686001200562872 胡金畏 男 1 C 3408261910090007
124  3408261401452  下仓埠社区西街组 603686001200562889 姚正兰 女 1 C 3408261910080006
125  3408261401462  下仓埠社区西街组 603686001200562897 吴金茂 男 1 C 3408261910090026
126  3408261401472  下仓埠社区西街组 603686001200562901 胡艾花 女 1 A 3408261910090012
127  3408261401482  下仓埠社区西街组 603686001200562910 祁金花 女 1 C 3408261910090017
128  3408261401492  下仓埠社区西街组 603686001200562928 石梅香 女 2 C 3408261910090005
129  3408261401502  下仓埠社区西街组 603686001200562936 胡福科 男 2 C 3408261910090006
130  3408261401522  下仓埠社区西街组 603686001200562969 胡存元 男 1 C 3408261910010028
131  3408261401532  下仓埠社区西街组 603686001200562977 胡彩霞 女 1 B 3408261910090019
132  3408261401552  下仓埠社区西街组 603686001200563003 吴带奀 女 1 C 3408261910090028
133  3408261401562  下仓埠社区新街组 603686001200563011 石冬兰 女 2 C 3408261910100043
134  3408261401572  下仓埠社区新街组 603686001200563038 沈新基 男 1 C 3408261910100038
135  3408261401582  下仓埠社区新街组 603686001200563046 石毛妹 女 1 C 3408261910100022
136  3408261401592  下仓埠社区新街组 603686001200563062 杨香连 女 1 C 3408261910100017
137  3408261401602  下仓埠社区新街组 603686001200563079 杨雪姣 女 1 C 3408261910010024
138  3408261401612  下仓埠社区新街组 603686001200563087 沈伯友 男 1 C 3408261910100054
139  3408261401622  下仓埠社区新街组 603686001200563095 昂盛荣 男 1 A 3408261910100013
140  3408261401632  下仓埠社区新街组 603686001200563100 严小梅 女 1 C 3408261910100033
141  3408261401642  下仓埠社区新街组 603686001200563118 胡同畏 男 1 C 3408261910100006
142  3408261401662  下仓埠社区新街组 603686023260112022 石美玉 女 1 A 3408261910100016
143  3408261401682  下仓埠社区新街组 603686001200563159 杨春香 女 1 B 3408261910100057
144  3408261401692  下仓埠社区新街组 603686001200563167 胡家宝 男 1 B 3408261910090023
145  3408261401702  下仓埠社区新街组 603686001200563175 胡幼儿 男 2 B 08080100103
146  3408261401732  下仓埠社区新街组 603686001200563206 严云桃 男 2 C 3408261910010012
147  3408261401742  下仓埠社区新街组 603686001200563214 吴小连 女 1 B 3408261910100011
148  3408261401752  下仓埠社区新街组 603686001200563222 金  龙 男 1 C 3408261910090024
149  3408261401762  下仓埠社区新街组 603686001200563247 严云群 女 1 C 3408261910100029
150  3408261401772  下仓埠社区新街组 603686001200563255 胡旺来 女 2 B 3408261910100012
151  3408261401782  下仓埠社区新街组 603686001200563263 胡荣花 女 1 C 3408261910100041
152  3408261401792  下仓埠社区新街组 603686001200563271 石美连 女 1 A 3408261910100037
153  3408261401802  下仓埠社区新街组 603686001200563280 严武才 男 2 C 08080100138
154  3408261401822  下仓埠社区新街组 603686001200563302 严星亮 男 2 A 3408261910100023
155  3408261401842  下仓埠社区新街组 603686001200563327 王引弟 女 1 B 3408261910100021
156  3408261401852  下仓埠社区新街组 603686001200645791 刘白妹 女 1 C 3408261910100036
157  3408261401862  下仓埠社区新街组 603686001200563351 夏桂媖 女 1 C 3408261910100027
158  3408261401872  下仓埠社区北街组 603686001200563360 严云红 女 2 B 3408261910010011
159  3408261401882  下仓埠社区北街组 603686001200563378 石艳群 女 2 B 3408261910010018
160  3408261401892  下仓埠社区北街组 603686001200563386 杨金南 男 2 B 3408261910010004
161  3408261401902  下仓埠社区北街组 603686001200563394 杨小媚 女 1 C 3408261910010004
162  3408261401912  下仓埠社区北街组 603686001200563409 胡银桥 男 1 A 3408261910010021
163  3408261401922  下仓埠社区北街组 603686001200563417 汪立凤 女 1 A 3408261910010032
164  3408261401932  下仓埠社区北街组 603686001200563425 金彩兰 女 1 C 3408261910010015
165  3408261401942  下仓埠社区北街组 603686001200563433 罗秉钧 男 1 C 3408261910010007
166  3408261401952  下仓埠社区北街组 603686001200563441 严桂花 女 1 B 3408261910010014
167  3408261401962  下仓埠社区北街组 603686001200563450 胡本林 男 2 B 3408261910010002
168  3408261401972  下仓埠社区北街组 603686001200563468 胡连爱 女 2 B 3408261910010010
169  3408261401982  下仓埠社区北街组 603686001200563476 严劲松 男 2 C 3408261910010022
170  3408261402002  下仓埠社区北街组 603686001200563492 石从兰 女 1 C 3408261910010006
171  3408261402012  下仓埠社区北街组 603686001200563505 吴的秀 女 1 A 3408261910010013
172  3408261402022  下仓埠社区北街组 603686001200563513 赵腊姐 女 1 B 3408261910080014
173  3408261402032  下仓埠社区北街组 603686001200563521 李德花 女 1 C 3408261910010005
174  3408261402042  下仓埠社区东街组 603686011260170382 王凡珍 女 1 A 3408261910080028
175  3408261402052  下仓埠社区东街组 603686001200563548 严崇金 男 1 A 3408261910080002
176  3408261402062  下仓埠社区东街组 603686011260160348 陈树桃 女 1 A 3408261910080009
177  3408261402072  下仓埠社区东街组 603686001200563564 杨益妹 女 1 C 3408261910080018
178  3408261402092  下仓埠社区东街组 603686001200563589 严武亮 男 1 C 3408261910080007
179  3408261402102  下仓埠社区东街组 603686001200563597 严丙兰 女 1 C 3408261910080016
180  3408261402112  下仓埠社区东街组 603686001200563601 施五林 男 1 C 3408261910080033
181  3408261402122  下仓埠社区东街组 603686001200563610 胡存保 男 1 B 3408261910080023
182  3408261402132  下仓埠社区东街组 603686001200563628 施荷花 女 2 B 3408261910080028
183  3408261402142  下仓埠社区东街组 603686001200563636 杨桂枝 女 1 A 3408261910080025
184  3408261402162  下仓埠社区东街组 603686001200563652 施友林 男 1 B 3408261910010029
185  3408261402172  下仓埠社区东街组 603686001200563669 严枝兰 女 1 C 3408261910080027
186  3408261402182  下仓埠社区东街组 603686001200563677 程彩红 女 2 B 3408261910080035
187  3408261402202  下仓埠社区一组 603686001200563693 刘加旺 男 1 A 3408261910070081
188  3408261402222  下仓埠社区一组 603686001200563716 沈结武 男 1 B 3408261910070074
189  3408261402232  下仓埠社区一组 603686001200563724 刘仁旺 男 2 B 3408261910070009
190  3408261402242  下仓埠社区一组 603686001200563732 严引珠 女 2 C 3408261910070029
191  3408261402252  下仓埠社区一组 603686001200563749 李金水 男 2 C 3408261910070011
192  3408261402262  下仓埠社区一组 603686001200563757 李树生 男 1 B 3408261910070010
193  3408261402272  下仓埠社区一组 603686001200563765 严解华 男 2 B 3408261910070092
194  3408261402282  下仓埠社区二组 603686001200563773 吴巧梅 女 1 A 3408261910020011
195  3408261402292  下仓埠社区二组 603686001200563781 严注军 男 2 B 3408261910020036
196  3408261402302  下仓埠社区二组 603686001200563790 胡四德 男 2 B 3408261910020043
197  3408261402312  下仓埠社区二组 603686001200563804 程桂花 女 2 C 3408261910020038
198  3408261402322  下仓埠社区二组 603686001200563812 胡兰香 女 1 C 3408261910020034
199  3408261402332  下仓埠社区三组 603686001200563829 苏凯华 男 3 B 3408261910040011
200  3408261402342  下仓埠社区三组 603686001200563837 张必胜 男 3 C 3408261910040001
201  3408261402362  下仓埠社区三组 603686001200563853 石的莲 女 2 A 3408261910040025
202  3408261402372  下仓埠社区三组 603686001200563861 苏应华 男 2 C 3408261910040013
203  3408261402382  下仓埠社区三组 603686001200563870 苏元中 男 2 B 3408261910040008
204  3408261402392  下仓埠社区三组 603686001200563888 杨腊花 女 2 B 3408261910040015
205  3408261402402  下仓埠社区四组 603686001200563896 吴梅花 女 1 B 3408261910050034
206  3408261402412  下仓埠社区四组 603686001200563907 苏文学 男 2 B 3408261910050015
207  3408261402422  下仓埠社区四组 603686001200563915 胡立炎 男 2 A 3408261910050035
208  3408261402432  下仓埠社区四组 603686001200563923 许兰香 女 1 A 3408261910050017
209  3408261402442  下仓埠社区四组 603686001200563931 胡桃香 女 1 C 3408261910050016
210  3408261402452  下仓埠社区四组 603686001200563940 苏金花 女 1 B 3408261910050039
211  3408261402462  下仓埠社区四组 603686001200563958 胡立得 男 1 A 3408261910050011
212  3408261402482  下仓埠社区五组 603686001200563974 胡连枝 女 2 B 3408261910060011
213  3408261402492  下仓埠社区五组 603686001200563982 胡本琪 男 2 C 3408261910060003
214  3408261402502  下仓埠社区五组 603686001200563999 胡怀仁 男 1 A 3408261910060002
215  3408261402512  下仓埠社区五组 603686001200564006 石保全 男 2 B 3408261910060024
216  3408261402522  下仓埠社区一组 603686001200564014 吴旺妹 女 2 B 3408261910070039
217  3408261402532  下仓埠社区六组 603686001200564022 钱树木 男 2 B 3408261910030008
218  3408261402542  下仓埠社区六组 603686001200564039 吴泽华 男 3 B 3408261910030048
219  3408261402552  下仓埠社区西街组 603686001200564047 吴友林 男 2 A 3408261910090016
220  3408261402562  下仓埠社区西街组 603686001200564055 曹腊姣 女 1 A 3408261910090035
221  3408261402572  下仓埠社区西街组 603686001200564063 金成冶 男 3 B 3408261910090020
222  3408261402582  下仓埠社区新街组 603686001200564071 严丙金 男 3 C 3408261910100015
223  3408261402592  下仓埠社区新街组 603686001200564080 吴带菊 女 1 B 3408261910090032
224  3408261402602  下仓埠社区新街组 603686001200564098 胡本金 男 1 B 3408261910090033
225  3408261402622  下仓埠社区北街组 603686001200564135 胡雪兰 女 2 C 3408261910090009
226  3408261402632  下仓埠社区北街组 603686001200564143 严丰寿 男 1 B 3408261910090042
227  3408261402642  下仓埠社区东街组 603686001200564151 杨菊花 女 1 B 3408261910080021
228  3408261402652  下仓埠社区东街组 603686001200564160 胡本桃 女 2 B 3408261910010011
229  3408261402662  下仓埠社区东街组 603686001200564178 黄国枝 男 4 B 3408261910080026
230  3408261402672  下仓埠社区东街组 603686001200564186 吴哲爱 女 1 B 3408261910080022
231  3408261402682  下仓埠社区西街组 603686001200564209 蔡早红 女 1 B 3408261910090015
232  3408261402692  下仓埠社区一组 603686001200652766 昂胡珍 女 1 C 3408261910070040
233  3408261402702  下仓埠社区二组 603686001200645806 胡巧花 女 2 B 3408261910020051
234  3408261402712  下仓埠社区二组 603686001200645814 胡保秀 女 1 B 3408261910020025
235  3408261402722  下仓埠社区四组 603686001200652782 吴瑞梅 女 2 A 3408261910050019
236  3408261402732  下仓埠社区东街组 603686001200645822 黎的枝 女 2 C 3408261910080030
237  3408261402752  下仓埠社区一组 603686001200645847 钱美红 女 1 C 3408261910070019
238  3408261402762  下仓埠社区四组 603686001200645855 胡国民 男 2 B 3408261910050042
239  3408261402772  下仓埠社区二组 603686001200645863 胡杏连 女 1 B 3408261910020010
240  3408261402792  下仓埠社区三组 603686001200645880 苏金木 男 1 C 3408261910040012
241  3408261402802  下仓埠社区五组 603686001200645898 石霞荣 女 2 B 3408261910060046
242  3408261402812  下仓埠社区新街组 603686001200645902 张永松 男 2 B 340826191010056
243  3408261402842  下仓埠社区四组 603686001200645935 胡江明 男 1 B 3408261910050016
244  3408261402852  下仓埠社区四组 603686001200645943 曹阳 男 1 B 3408261910050018
245  3408261402862  下仓埠社区西街组 603686001200645951 张碧文 男 2 C 08080100095
246  3408261402872  下仓埠社区四组 603686001200652799 胡琴芳 女 1 C 3408261910050013
247  3408261402882  下仓埠社区四组 603686001200645960 陶祖萍 女 1 C 3408261910050053
248  3408261402902  下仓埠社区一组 603686001200645986 钱小红 女 1 C 3408261910070048
249  3408261402912  下仓埠社区五组 603686001200718688 胡春香 女 1 A 3408261910060022
250  3408261402892  下仓埠社区东街组 603686001200718653 石群枝 女 1 C 3408261910080005
251  3408261402832  下仓埠社区西街组 603686001200718637 金艳高 男 2 C 3408261910090021
252  3408261402782  下仓埠社区二组 603686001200718629 胡荣妹 女 1 C 3408261910020014
253  3408261402472  下仓埠社区一组 603686001200718740 严四阳 男 1 C 3408261910070023
254  3408261402472  下仓埠社区一组 603686001200718573 石引弟 女 1 C 3408261910070061
255  3408261402212  下仓埠社区一组 603686001200718565 苏明红 女 3 A 3408261910070079
256  3408261402152  下仓埠社区四组 603686001200718612 苏晒红 女 1 B 3408261910050037
257  3408261401512  下仓埠社区六组 603686001200718645 严玉荣 女 1 C 3408261910030022
258  3408261401312  下仓埠社区六组 603686001200718590 石桂枝 女 1 B 3408261910030010
259  3408261401102  下仓埠社区西街组 603686001200718557 胡玉祥 男 1 C 3408261910090001
260  3408261400392  下仓埠社区二组 603686001200718670 严声全 男 1 C 3408261910020021
261  3408261400212  下仓埠社区一组 603686001200718581 胡全妹 女 1 B 3408261910070034
262  3408261403012  下仓埠社区二组 603686001200718731 苏伟兵 男 2 B 3408261910020024
263  3408261403022  下仓埠社区二组 603686001200718723 胡结林 男 1 B 3408261910020044
264  3408261403032  下仓埠社区西街组 603686001200718604 胡宣华 男 1 C 3408261910090007
265   下仓埠社区二组 603686001200783547 严桂兰 女 2 B 3408261910020053
266   下仓埠社区二组 603686001200783555 钱铁珠 女 1 A 3408261910020047
267   下仓埠社区二组 603686001200783651 陈集林 男 2 C 3408261910020048
268   下仓埠社区四组 603686001200783563 胡小凤 女 1 B 3408261910050033
269   下仓埠社区五组 603686001200783580 石先菊 女 1 C 3408261910060009
270   下仓埠社区五组 603686001200783602 石先旺 男 2 C 3408261910060023
271   下仓埠社区五组 603686001200783598 严月枝 女 1 C 3408261910060031
272   下仓埠社区六组 603686001200783619 胡四桃 男 1 C 3408261910030028
273   下仓埠社区东街组 603686001200783571 沈凤娥 女 1 B 3408261910080032
274   下仓埠社区北街组 603686001200783522 吴腊娥 女 1 C 3408261910010017
275   下仓埠社区新街 603686001200563183 张留姣 女 1 B 3408261910010004
276   下仓埠社区一组 603686001200850957 钱江宏 男 1 C 3408261910070001
277   下仓埠社区一组 603686001200850893 施吉祥 男 2 C 3408261910070085
278   下仓埠社区一组 603686001200850916 石带连 女 1 A 3408261910070042
279   下仓埠社区二组 603686001200850877 胡玉花 女 1 B 3408261910020015
280   下仓埠社区二组 603686001200850885 胡水旺 男 1 C 3408261910020039
281   下仓埠社区三组 603686001200850810 何桃兰 女 1 B 3408261910040021
282   下仓埠社区四组 603686001200849688 吴天水 男 2 C 3408261910050036
283   下仓埠社区六组 603686001200850869 严杏花 女 1 C 3408261910030045
284   下仓埠社区六组 603686001200850908 刘球林 男 1 C 3408261910030042
285   下仓埠社区六组 603686011200182056 沈道凤 女 1 C 3408261910030050
286   下仓埠社区新街 603686001200563239 金钟武 男 1 C 3408261910100019
287   下仓埠社区一组 6215993680002547962 严的妹 女 2 B 3408261910070003
288   下仓埠社区一组 6215993680002547939 严仁妹 女 1 C 3408261910070056
289   下仓埠社区一组 603686001200728108 张代妹 女 1 C 3408261910070049
290   下仓埠社区一组 6215993680002547921 胡留娥 女 1 C 3408261910070024
291   下仓埠社区四组 6215993680002547913 杨平 男 1 B 3408261910050055
292   下仓埠社区五组 6215993680002547897 沈的凤 女 1 C 3408261910060012
293   下仓埠社区六组 6215993680002547905 吴艳根 男 1 C 3408261910030016
294   下仓埠社区六组 6215993680002547947 沈以妹 女 1 C 3408261910030003
295   下仓埠社区二组 6215993680002547954 石艳宏 女 3 A 3408261910020025
296   下仓埠社区西街组 603686001200783539 严明兰 女 1 C 3408261910010038
