| | | | |
|
| | | | 1965年5月由沈阳军区组建,10月援越抗美,时称中国后勤部队5支队,辖沈阳军区工程兵307团、308团、311团、工兵7团、南京军区工程兵144团及民工40大队,1968.06从越南回国。1968.09援老筑路,1972年昆明军区接管支队机关,1978.05率251团、143团、112团回国,划归北京军区工程兵驻张家口地区。曾用代号昆字901部队、35005部队,52778部队,1985年撤编 |
| 福州军区高炮72师648团、649团、昆明14军直属高炮团 | | | |
| 空军高炮15师43、44团、19师55团两个营、福州军区高炮72师647团、陆军11军军直独立高炮营、11军32师独立高炮营、雷达34团两个连、广空地监连、空军第2野战医院 | | | |
| 空军高炮11师31团三个营、32团两个营、33团一个营和配属的陆军10军30师高炮营,空军高炮2师和7师各2个高机连,以及2个雷达连、1个地监连、1个野战医院 | | | |
|
| | | | 又称丰沙里线。14军军直及所属各师直工兵营、思茅军分区工兵营,共5个营 |
| | | | |
| | | | |
| | | | 先期进入老挝上寮地区清除施工沿线敌对武装势力,保护301支队首长和工程专家入老进行踏勘测绘,后担当地面警卫任务。1969.12民族支队建制撤销,改编为陆军11军32师94团。曾用代号7682部队 |
| | | | 援老期间代号昆字904部队,1974.05改建为基建工程兵水文地质部队 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 原边防5团,1969.07改编为边防3团,代号0295部队。回国后改编为11军32师95团,代号35111部队,驻保山 |
| | | | |
| | | | |
| | | | 隶属303支队,驻防老西线、新西线。空军高炮19师55团1营和陆军11军32师独立高炮营配属该大队。 |
| | | | 隶属303支队,驻防老西线、老东线。空军高炮19师55团2营和陆军11军军直独立高炮营配属该大队。 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 援老期间代号昆字923部队,曾用代号0092部队、56098部队,1976年8月整编为151团后代号为56168部队。 |
| | | | 曾用代号8336部队、80579部队,1976.04改为基建工程兵352团,代号882部队、00362部队,1984.12撤编集体转业 |
| | | | |
| | | | 隶属304支队,驻防北线、孟北线。1976.04改为地空导弹21团 |
| | | | 隶属304支队,驻防北线、孟北线。1976.04改为地空导弹22团.曾用代号0840部队 |
| | | | 原云南省军区警卫团,1969.12年编为11军32师96团 |
| | | 工程维护(老西线、新西线、孟北线、北线、老东线)和部分沥青路面铺设 | 曾用代号7655部队、35012部队,1979年底撤编 |
| | | | 援老期间代号昆字927部队,曾用代号8344部队、80552部队、96514部队,后扩编为第二炮兵工程2旅 |
| | | | 援老期间代号昆字928部队,曾用代号4651部队、52922部队。回国改为工兵4团,后撤编 |
| | | | 援老期间代号昆字929部队,曾用代号兰字133部队、7299部队、84542部队。入老时从兰州军区工程兵139团(曾用代号8039部队、84562部队)补入一个营 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 曾用代号8343部队、80551部队、52781部队,1985年改为北京军区工程机械大队,1991年撤编 |
| | | | 曾用代号6532部队、83456部队、52780部队,1985年改为27军工兵团 |
| | | | 曾用代号323大队、7481部队、6082部队、55453部队、52779部队、51364部队、51639部队,1985年改为28军工兵团,1999年改为山西省军区预备役工兵团 |
|
| | | | |
| | | | 驻勐腊,1986年撤编。其中1所1968.09-1969.07入老、3所1969.07- ?入老 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 驻新东线,援老期间代号301支队82中队。 1所1973.12-1976.04,2所1976.03-1978.04 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 保障入老部队生活物资及燃油输送,常年有1个营驻勐腊。曾用代号7671部队、35406部队,1985年缩编为2个独立汽车营 |
| | | | 保障部队转场和批量物资输送,曾用代号7585部队、35407部队、52798部队。援老结束后驻河北涞水,1983.06缩编为2个独立汽车营 |
| | | | 保障部队转场和批量物资输送,曾用代号7673部队、35408部队、1985.07撤编 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
丰帕线/ (丰沙里-帕卡) 1962.02—1963.03,全长81.476公里。 |
老西线/1号公路(孟赛-波亭) 1968.09—1969.12,全长100.397公里。 |
新西线/2号公路(孟赛-孟洪) 1969.12—1971.04,全长92.442公里。 |
孟北线/ (孟洪-北本) 1971.05—1973.10, 全长51.558公里。 |
北线 /3号公路(纳堆-孟新) 1971.04—1973.10, 全长115.506公里。 |
老东线/4号公路(孟赛-孟夸) 1971.01—1972.03,全长100公里。 |
新东线/5号公路(纳双-孟献) 1973.09—1978.04, 全长280.867公里。 |
以上7条公路总长822.4公里,桥梁287座,涵洞2677个,沥青路面485万平方米。 |
|
1962.02-1978.04,我军先后派出19个工程大队,其中1962.02-1963.03派出3个大队,1968.09-1978.04派出16个大队,计7万余人;8个高炮大队计2.1万余人;4个地面警卫大队,2个工程维护大队,1个舟桥大队,以及医院、汽车团等后勤保障部队参加援老抗美战争,投入兵力总计11万余人。 |